Upcoming Event: Equestrian versus Minnesota Crookston on October 3, 2025 at 9 a.m.
/
9 a.m.
Equestrian

vs Minnesota Crookston
![]() 0 Raw Score: 0.0 |
![]() Raw Score: 0.0 |
Order of Events: Reining, Flat (Friday); Fences, Horsemanship (Saturday)
Western Judge: TBD
Jumping Seat Judge: TBD
Steward: Machelle Bond (Western), Loretta Waltner (Jumping Seat)
FENCES |
|||||||||
UT Martin | Score | Point | Horse | Point | Score | Minnesota Crookston | |||
Rider 1 | — | – | Horse 1 | – | — | Rider 1 | |||
Rider 2 | — | – | Horse 2 | – | — | Rider 2 | |||
Rider 3 | — | – | Horse 3 | – | — | Rider 3 | |||
Rider 4 | — | – | Horse 4 | – | — | Rider 4 | |||
Rider 5 | — | – | Horse 5 | – | — | Rider 5 | |||
TOTALS | — | – | – | — | TOTALS |
FLAT |
|||||||||
UT Martin | Score | Point | Horse | Point | Score | Minnesota Crookston | |||
Rider 1 | — | – | Horse 1 | – | — | Rider 1 | |||
Rider 2 | — | – | Horse 2 | – | — | Rider 2 | |||
Rider 3 | — | – | Horse 3 | – | — | Rider 3 | |||
Rider 4 | — | – | Horse 4 | – | — | Rider 4 | |||
Rider 5 | — | – | Horse 5 | – | — | Rider 5 | |||
TOTALS | — | – | – | — | TOTALS |
HORSEMANSHIP |
|||||||||
UT Martin | Score | Point | Horse | Point | Score | Minnesota Crookston | |||
Rider 1 | — | – | Horse 1 | – | — | Rider 1 | |||
Rider 2 | — | — | Horse 2 | – | — | Rider 2 | |||
Rider 3 | — | – | Horse 3 | – | — | Rider 3 | |||
Rider 4 | — | – | Horse 4 | – | — | Rider 4 | |||
Rider 5 | — | – | Horse 5 | – | — | Rider 5 | |||
TOTALS | — | – | – | — | TOTALS |
REINING |
|||||||||
UT Martin | Score | Point | Horse | Point | Score | Minnesota Crookston | |||
Rider 1 | — | – | Horse 1 | – | — | Rider 1 | |||
Rider 2 | — | – | Horse 2 | – | — | Rider 2 | |||
Rider 3 | — | – | Horse 3 | – | — | Rider 3 | |||
Rider 4 | — | – | Horse 4 | – | — | Rider 4 | |||
Rider 5 | — | – | Horse 5 | – | — | Rider 5 | |||
TOTALS | — | – | – | — | TOTALS |