Completed Event: Softball versus Wayne State on October 18, 2026 ,
/
FINAL
Softball

vs Wayne State
There are currently no upcoming events.






Niagara
4-1


South Dakota State
5-12
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Win: Bertrand, Sierra (2-0)Loss: Deane, Abby (1-6)Save: Szilagyi, Jennifer (1)
Team | NIA | SDSU |
|---|---|---|
![]() Watkins advanced to second; Hogan advanced to third; Stayner scored on a passed ball, unearned. | 1 | 0 |
![]() Hogan reached on a fielder's choice to second base, RBI (0-2); Gabriele out at second 2b to ss; Moore scored. | 2 | 0 |
![]() McQuistan advanced to third; Mullen scored on an illegal pitch. | 2 | 1 |

March, Sarah | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ward, Chanelle | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Moore, Alexandra | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clark, Brianna | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orfano, Jerri Ann | 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stayner, Bailey | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele, Maria | PR/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hogan, Bridget | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szilagyi, Jennifer | LF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moody, Taylor | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Watkins, Kendall | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Funk, Rachel | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trifoso, Sarah | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Timm, Jennifer | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertrand, Sierra | P/LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |

![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 |

Bertrand, Sierra | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 25 | 8 | 2 | 118 |
Szilagyi, Jennifer | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Totals | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 29 | 10 | 4 | 136 |

![]() | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 3 | 6 | 93 |
![]() | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 23 |
| Totals | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 4 | 10 | 116 |
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| March struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Ward grounded out to 3b (2-2). | 0 | 0 |
| Clark grounded out to 2b (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| McKone grounded out to p (2-1). | 0 | 0 |
| Andersen struck out swinging, out at first c to 1b (3-2). | 0 | 0 |
| Crist walked (3-1). | 0 | 0 |
| Herdliska struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Orfano singled through the left side (2-2). | 0 | 0 |
| Hogan flied out to lf (0-0). | 0 | 0 |
| Szilagyi struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Orfano advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Watkins walked (3-1). | 0 | 0 |
| Funk singled through the left side (2-1); Watkins advanced to second; Orfano advanced to third. | 0 | 0 |
| Trifoso grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Morse flied out to 3b (1-1). | 0 | 0 |
| Murphy flied out to cf (3-1). | 0 | 0 |
| Mullen flied out to rf (1-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| March struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Ward struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Clark struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| McQuistan struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Janssen struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| McKone flied out to lf (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Orfano singled to right field (2-0). | 0 | 0 |
| Stayner pinch ran for Orfano. | 0 | 0 |
| Hogan walked (3-1); Stayner advanced to second. | 0 | 0 |
| Szilagyi struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Watkins walked (3-1); Hogan advanced to second; Stayner advanced to third. | 0 | 0 |
| Watkins advanced to second; Hogan advanced to third; Stayner scored on a passed ball, unearned. | 1 | 0 |
| Funk lined out to 3b (1-1). | 1 | 0 |
| Trifoso reached on a fielder's choice to third base. | 1 | 0 |
| March grounded out to 2b (3-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Orfano to 1b for Stayner. | 1 | 0 |
| Andersen lined out to ss (2-2). | 1 | 0 |
| Crist walked (3-0). | 1 | 0 |
| Herdliska doubled down the lf line (1-0); Crist advanced to third. | 1 | 0 |
| Morse struck out swinging (3-2). | 1 | 0 |
| Murphy popped up to ss (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Ward singled through the right side. | 1 | 0 |
| Moore pinch ran for Ward. | 1 | 0 |
| Clark out at first 3b to 2b, SAC, bunt (0-0); Moore advanced to second. | 1 | 0 |
| Orfano singled through the left side; Moore advanced to third. | 1 | 0 |
| Gabriele pinch ran for Orfano. | 1 | 0 |
| Hogan reached on a fielder's choice to second base, RBI (0-2); Gabriele out at second 2b to ss; Moore scored. | 2 | 0 |
| Moody pinch hit for Szilagyi. | 2 | 0 |
| Moody flied out to lf (1-2). | 2 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Ward to ss for Moore. | 2 | 0 |
| Gabriele to 1b. | 2 | 0 |
| Moody to lf. | 2 | 0 |
| Mullen walked (3-2). | 2 | 0 |
| McQuistan doubled to right center, ground-rule (1-2); Mullen advanced to third. | 2 | 0 |
| Gerdes pinch hit for Janssen. | 2 | 0 |
| McQuistan advanced to third; Mullen scored on an illegal pitch. | 2 | 1 |
| Gerdes grounded out to ss (3-2). | 2 | 1 |
| Chavez pinch hit for McKone. | 2 | 1 |
| Chavez struck out swinging (3-2). | 2 | 1 |
| Andersen struck out swinging (2-2). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Chavez to rf. | 2 | 1 |
| Janssen to 3b for Gerdes. | 2 | 1 |
| Watkins walked (3-2). | 2 | 1 |
| Bender to p for Deane. | 2 | 1 |
| Funk struck out swinging (2-2). | 2 | 1 |
| Timm pinch hit for Trifoso. | 2 | 1 |
| Timm reached on a fielding error by 2b (0-0); Watkins advanced to second. | 2 | 1 |
| March grounded out to 2b (2-2); Timm advanced to second; Watkins advanced to third. | 2 | 1 |
| Ward grounded out to ss (1-0). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Trifoso to cf for Timm. | 2 | 1 |
| Crist singled to left center (1-2). | 2 | 1 |
| Herdliska popped up to 1b, bunt (2-1). | 2 | 1 |
| Morse popped up to 1b (3-2). | 2 | 1 |
| Steffo pinch hit for Murphy. | 2 | 1 |
| Crist advanced to second on a wild pitch. | 2 | 1 |
| Steffo walked (3-2). | 2 | 1 |
| Murphy to 2b for Steffo. | 2 | 1 |
| Mullen walked (3-1); Murphy advanced to second; Crist advanced to third. | 2 | 1 |
| Szilagyi to p for Moody. | 2 | 1 |
| Bertrand to lf. | 2 | 1 |
| McQuistan popped up to 3b (3-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Clark grounded out to ss (1-1). | 2 | 1 |
| Gabriele grounded out to ss (1-0). | 2 | 1 |
| Hogan flied out to lf (2-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Janssen lined out to 3b (1-2). | 2 | 1 |
| Chavez grounded out to p (1-2). | 2 | 1 |
| Andersen grounded out to p (2-1). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| March struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Ward grounded out to 3b (2-2). | 0 | 0 |
| Clark grounded out to 2b (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| McKone grounded out to p (2-1). | 0 | 0 |
| Andersen struck out swinging, out at first c to 1b (3-2). | 0 | 0 |
| Crist walked (3-1). | 0 | 0 |
| Herdliska struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Orfano singled through the left side (2-2). | 0 | 0 |
| Hogan flied out to lf (0-0). | 0 | 0 |
| Szilagyi struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Orfano advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Watkins walked (3-1). | 0 | 0 |
| Funk singled through the left side (2-1); Watkins advanced to second; Orfano advanced to third. | 0 | 0 |
| Trifoso grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Morse flied out to 3b (1-1). | 0 | 0 |
| Murphy flied out to cf (3-1). | 0 | 0 |
| Mullen flied out to rf (1-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| March struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Ward struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Clark struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| McQuistan struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Janssen struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| McKone flied out to lf (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Orfano singled to right field (2-0). | 0 | 0 |
| Stayner pinch ran for Orfano. | 0 | 0 |
| Hogan walked (3-1); Stayner advanced to second. | 0 | 0 |
| Szilagyi struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Watkins walked (3-1); Hogan advanced to second; Stayner advanced to third. | 0 | 0 |
| Watkins advanced to second; Hogan advanced to third; Stayner scored on a passed ball, unearned. | 1 | 0 |
| Funk lined out to 3b (1-1). | 1 | 0 |
| Trifoso reached on a fielder's choice to third base. | 1 | 0 |
| March grounded out to 2b (3-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Orfano to 1b for Stayner. | 1 | 0 |
| Andersen lined out to ss (2-2). | 1 | 0 |
| Crist walked (3-0). | 1 | 0 |
| Herdliska doubled down the lf line (1-0); Crist advanced to third. | 1 | 0 |
| Morse struck out swinging (3-2). | 1 | 0 |
| Murphy popped up to ss (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Ward singled through the right side. | 1 | 0 |
| Moore pinch ran for Ward. | 1 | 0 |
| Clark out at first 3b to 2b, SAC, bunt (0-0); Moore advanced to second. | 1 | 0 |
| Orfano singled through the left side; Moore advanced to third. | 1 | 0 |
| Gabriele pinch ran for Orfano. | 1 | 0 |
| Hogan reached on a fielder's choice to second base, RBI (0-2); Gabriele out at second 2b to ss; Moore scored. | 2 | 0 |
| Moody pinch hit for Szilagyi. | 2 | 0 |
| Moody flied out to lf (1-2). | 2 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Ward to ss for Moore. | 2 | 0 |
| Gabriele to 1b. | 2 | 0 |
| Moody to lf. | 2 | 0 |
| Mullen walked (3-2). | 2 | 0 |
| McQuistan doubled to right center, ground-rule (1-2); Mullen advanced to third. | 2 | 0 |
| Gerdes pinch hit for Janssen. | 2 | 0 |
| McQuistan advanced to third; Mullen scored on an illegal pitch. | 2 | 1 |
| Gerdes grounded out to ss (3-2). | 2 | 1 |
| Chavez pinch hit for McKone. | 2 | 1 |
| Chavez struck out swinging (3-2). | 2 | 1 |
| Andersen struck out swinging (2-2). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Chavez to rf. | 2 | 1 |
| Janssen to 3b for Gerdes. | 2 | 1 |
| Watkins walked (3-2). | 2 | 1 |
| Bender to p for Deane. | 2 | 1 |
| Funk struck out swinging (2-2). | 2 | 1 |
| Timm pinch hit for Trifoso. | 2 | 1 |
| Timm reached on a fielding error by 2b (0-0); Watkins advanced to second. | 2 | 1 |
| March grounded out to 2b (2-2); Timm advanced to second; Watkins advanced to third. | 2 | 1 |
| Ward grounded out to ss (1-0). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Trifoso to cf for Timm. | 2 | 1 |
| Crist singled to left center (1-2). | 2 | 1 |
| Herdliska popped up to 1b, bunt (2-1). | 2 | 1 |
| Morse popped up to 1b (3-2). | 2 | 1 |
| Steffo pinch hit for Murphy. | 2 | 1 |
| Crist advanced to second on a wild pitch. | 2 | 1 |
| Steffo walked (3-2). | 2 | 1 |
| Murphy to 2b for Steffo. | 2 | 1 |
| Mullen walked (3-1); Murphy advanced to second; Crist advanced to third. | 2 | 1 |
| Szilagyi to p for Moody. | 2 | 1 |
| Bertrand to lf. | 2 | 1 |
| McQuistan popped up to 3b (3-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Niagara


South Dakota State

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Clark grounded out to ss (1-1). | 2 | 1 |
| Gabriele grounded out to ss (1-0). | 2 | 1 |
| Hogan flied out to lf (2-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NIA | SDSU |
|---|---|---|
| Janssen lined out to 3b (1-2). | 2 | 1 |
| Chavez grounded out to p (1-2). | 2 | 1 |
| Andersen grounded out to p (2-1). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| RF | March, Sarah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Ward, Chanelle | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PR | Moore, Alexandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Clark, Brianna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Orfano, Jerri Ann | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PR | Stayner, Bailey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR/1B | Gabriele, Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3B | Hogan, Bridget | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LF/P | Szilagyi, Jennifer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PH/LF | Moody, Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Watkins, Kendall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Funk, Rachel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| CF | Trifoso, Sarah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Timm, Jennifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/LF | Bertrand, Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 |

| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| DP | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 10 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 27 | At Bats | 24 |
| 2 | Runs | 1 |
| 5 | Hits | 3 |
| 0 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 1 | RBI's | 0 |
| 4 | Walks (BB) | 5 |
| 7 | Strikeouts | 7 |
Pitching | ||
| 3 | Hits | 5 |
| 1 | Runs | 2 |
| 1 | Earned Runs | 1 |
| 5 | Walks | 4 |
| 7 | Strikeouts | 7 |
| 29 | Batters Faced | 32 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 5 | Assists | 10 |
| 1.000 | Fielding % | .969 |
| 0 | Double Plays | 0 |