Upcoming Event: Softball versus SMSU on October 9, 2026 at 4 p.m.
/
4 p.m.
Softball

vs SMSU







.png&width=18&height=18&type=webp)


South Dakota State
2-1


Fresno State
1-1
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Win: Gilmore (1-1)Loss: Williams, Alexa (0-1)
Team | SDSU | FS |
|---|---|---|
![]() MATTSON doubled to center field, RBI; NITTA scored. | 0 | 1 |
![]() MATTSON singled to right field, RBI; E. MARTINEZ scored. | 0 | 2 |
![]() Jarecki tripled to left field, RBI; Christensen scored. | 1 | 2 |
![]() Osmundson reached on an error by 3b, advanced to second; Barnard advanced to third; Jarecki scored, unearned. | 2 | 2 |
![]() WILSON singled to left field, RBI; MEDELLIN scored. | 2 | 3 |

![]() | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |

Nitta | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebolledo | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Martinez | 2B/SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattson | LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medellin | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Wilson | DP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Almeida | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramirez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocco | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunker | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orr | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saiki | 3B/2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irigoyen | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neiss | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilmore | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 |

![]() | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 2 | 7 | 0 |
![]() | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| Totals | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 2 | 13 | 0 |

Neiss | 6.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 14 | 4 | 0 |
Gilmore | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 14 | 6 | 0 |
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Barnard grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Osmundson doubled to center field. | 0 | 0 |
| R. Carrillo popped up to ss. | 0 | 0 |
| J. Carrillo popped up to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| NITTA walked. | 0 | 0 |
| NITTA stole second. | 0 | 0 |
| E. MARTINEZ struck out swinging. | 0 | 0 |
| MATTSON doubled to center field, RBI; NITTA scored. | 0 | 1 |
| MEDELLIN walked. | 0 | 1 |
| WILSON hit into double play 2b to ss to 1b; MEDELLIN out on the play. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Gentry flied out to lf. | 0 | 1 |
| Culver singled through the right side. | 0 | 1 |
| Dumont fouled out to 1b. | 0 | 1 |
| Masterson flied out to 1b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| ALMEIDA struck out swinging. | 0 | 1 |
| BUNKER grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| SAIKI grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Jarecki flied out to lf. | 0 | 1 |
| Barnard struck out swinging. | 0 | 1 |
| Osmundson flied out to cf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| ELIAS singled to third base. | 0 | 1 |
| ELIAS advanced to second on a wild pitch. | 0 | 1 |
| NITTA grounded out to 3b; ELIAS advanced to third. | 0 | 1 |
| E. MARTINEZ reached on a fielder's choice, advanced to second; ELIAS out at home 3b to c to ss. | 0 | 1 |
| MATTSON singled to right field, RBI; E. MARTINEZ scored. | 0 | 2 |
| MEDELLIN struck out swinging. | 0 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| R. Carrillo struck out looking. | 0 | 2 |
| J. Carrillo popped up to 1b. | 0 | 2 |
| Gentry walked. | 0 | 2 |
| Kardash pinch ran for Gentry. | 0 | 2 |
| Culver flied out to cf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Gentry to 1b for Kardash. | 0 | 2 |
| WILSON flied out to lf. | 0 | 2 |
| RAMIREZ pinch hit for ALMEIDA. | 0 | 2 |
| RAMIREZ flied out to rf. | 0 | 2 |
| BUNKER singled to right field. | 0 | 2 |
| ORR pinch ran for BUNKER. | 0 | 2 |
| SAIKI singled to right field; ORR advanced to second, out at third lf to 3b. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| E. MARTINEZ to ss. | 0 | 2 |
| ROCCO to 3b for RAMIREZ. | 0 | 2 |
| BUNKER to c for ORR. | 0 | 2 |
| SAIKI to 2b. | 0 | 2 |
| Dumont grounded out to ss. | 0 | 2 |
| Masterson walked. | 0 | 2 |
| Vike pinch ran for Masterson. | 0 | 2 |
| Jarecki walked; Vike advanced to second. | 0 | 2 |
| Barnard flied out to lf. | 0 | 2 |
| Osmundson flied out to lf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Masterson to 3b for Vike. | 0 | 2 |
| ELIAS grounded out to 2b. | 0 | 2 |
| NITTA walked. | 0 | 2 |
| E. MARTINEZ out at first p to 2b, SAC, bunt; NITTA advanced to second. | 0 | 2 |
| MATTSON walked. | 0 | 2 |
| MATTSON advanced to second on a wild pitch; NITTA advanced to third. | 0 | 2 |
| MEDELLIN struck out looking. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| REBOLLEDO to cf for NITTA. | 0 | 2 |
| IRIGOYEN to rf for ELIAS. | 0 | 2 |
| R. Carrillo flied out to rf. | 0 | 2 |
| J. Carrillo flied out to rf. | 0 | 2 |
| Gentry flied out to rf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Williams to p for Lasey. | 0 | 2 |
| WILSON struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 2 |
| ROCCO grounded out to ss. | 0 | 2 |
| BUNKER grounded out to p. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Culver grounded out to ss. | 0 | 2 |
| Dumont doubled to left field. | 0 | 2 |
| Christensen pinch ran for Dumont. | 0 | 2 |
| Masterson grounded out to ss; Christensen advanced to third. | 0 | 2 |
| Jarecki tripled to left field, RBI; Christensen scored. | 1 | 2 |
| GILMORE to p for NEISS. | 1 | 2 |
| Barnard walked. | 1 | 2 |
| Osmundson reached on an error by 3b, advanced to second; Barnard advanced to third; Jarecki scored, unearned. | 2 | 2 |
| R. Carrillo struck out swinging. | 2 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Dumont to c for Christensen. | 2 | 2 |
| SAIKI out at first p to 2b to 1b. | 2 | 2 |
| IRIGOYEN grounded out to 3b. | 2 | 2 |
| REBOLLEDO struck out swinging. | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| J. Carrillo struck out swinging. | 2 | 2 |
| Gentry grounded out to ss. | 2 | 2 |
| Culver grounded out to ss. | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| E. MARTINEZ grounded out to 3b. | 2 | 2 |
| MATTSON grounded out to 2b. | 2 | 2 |
| MEDELLIN doubled down the lf line. | 2 | 2 |
| WILSON singled to left field, RBI; MEDELLIN scored. | 2 | 3 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Barnard grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| Osmundson doubled to center field. | 0 | 0 |
| R. Carrillo popped up to ss. | 0 | 0 |
| J. Carrillo popped up to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| NITTA walked. | 0 | 0 |
| NITTA stole second. | 0 | 0 |
| E. MARTINEZ struck out swinging. | 0 | 0 |
| MATTSON doubled to center field, RBI; NITTA scored. | 0 | 1 |
| MEDELLIN walked. | 0 | 1 |
| WILSON hit into double play 2b to ss to 1b; MEDELLIN out on the play. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Gentry flied out to lf. | 0 | 1 |
| Culver singled through the right side. | 0 | 1 |
| Dumont fouled out to 1b. | 0 | 1 |
| Masterson flied out to 1b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| ALMEIDA struck out swinging. | 0 | 1 |
| BUNKER grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| SAIKI grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Jarecki flied out to lf. | 0 | 1 |
| Barnard struck out swinging. | 0 | 1 |
| Osmundson flied out to cf. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| ELIAS singled to third base. | 0 | 1 |
| ELIAS advanced to second on a wild pitch. | 0 | 1 |
| NITTA grounded out to 3b; ELIAS advanced to third. | 0 | 1 |
| E. MARTINEZ reached on a fielder's choice, advanced to second; ELIAS out at home 3b to c to ss. | 0 | 1 |
| MATTSON singled to right field, RBI; E. MARTINEZ scored. | 0 | 2 |
| MEDELLIN struck out swinging. | 0 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| R. Carrillo struck out looking. | 0 | 2 |
| J. Carrillo popped up to 1b. | 0 | 2 |
| Gentry walked. | 0 | 2 |
| Kardash pinch ran for Gentry. | 0 | 2 |
| Culver flied out to cf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Gentry to 1b for Kardash. | 0 | 2 |
| WILSON flied out to lf. | 0 | 2 |
| RAMIREZ pinch hit for ALMEIDA. | 0 | 2 |
| RAMIREZ flied out to rf. | 0 | 2 |
| BUNKER singled to right field. | 0 | 2 |
| ORR pinch ran for BUNKER. | 0 | 2 |
| SAIKI singled to right field; ORR advanced to second, out at third lf to 3b. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| E. MARTINEZ to ss. | 0 | 2 |
| ROCCO to 3b for RAMIREZ. | 0 | 2 |
| BUNKER to c for ORR. | 0 | 2 |
| SAIKI to 2b. | 0 | 2 |
| Dumont grounded out to ss. | 0 | 2 |
| Masterson walked. | 0 | 2 |
| Vike pinch ran for Masterson. | 0 | 2 |
| Jarecki walked; Vike advanced to second. | 0 | 2 |
| Barnard flied out to lf. | 0 | 2 |
| Osmundson flied out to lf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Masterson to 3b for Vike. | 0 | 2 |
| ELIAS grounded out to 2b. | 0 | 2 |
| NITTA walked. | 0 | 2 |
| E. MARTINEZ out at first p to 2b, SAC, bunt; NITTA advanced to second. | 0 | 2 |
| MATTSON walked. | 0 | 2 |
| MATTSON advanced to second on a wild pitch; NITTA advanced to third. | 0 | 2 |
| MEDELLIN struck out looking. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| REBOLLEDO to cf for NITTA. | 0 | 2 |
| IRIGOYEN to rf for ELIAS. | 0 | 2 |
| R. Carrillo flied out to rf. | 0 | 2 |
| J. Carrillo flied out to rf. | 0 | 2 |
| Gentry flied out to rf. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Williams to p for Lasey. | 0 | 2 |
| WILSON struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 2 |
| ROCCO grounded out to ss. | 0 | 2 |
| BUNKER grounded out to p. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Culver grounded out to ss. | 0 | 2 |
| Dumont doubled to left field. | 0 | 2 |
| Christensen pinch ran for Dumont. | 0 | 2 |
| Masterson grounded out to ss; Christensen advanced to third. | 0 | 2 |
| Jarecki tripled to left field, RBI; Christensen scored. | 1 | 2 |
| GILMORE to p for NEISS. | 1 | 2 |
| Barnard walked. | 1 | 2 |
| Osmundson reached on an error by 3b, advanced to second; Barnard advanced to third; Jarecki scored, unearned. | 2 | 2 |
| R. Carrillo struck out swinging. | 2 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| Dumont to c for Christensen. | 2 | 2 |
| SAIKI out at first p to 2b to 1b. | 2 | 2 |
| IRIGOYEN grounded out to 3b. | 2 | 2 |
| REBOLLEDO struck out swinging. | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
South Dakota State


Fresno State

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| J. Carrillo struck out swinging. | 2 | 2 |
| Gentry grounded out to ss. | 2 | 2 |
| Culver grounded out to ss. | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SDSU | FS |
|---|---|---|
| E. MARTINEZ grounded out to 3b. | 2 | 2 |
| MATTSON grounded out to 2b. | 2 | 2 |
| MEDELLIN doubled down the lf line. | 2 | 2 |
| WILSON singled to left field, RBI; MEDELLIN scored. | 2 | 3 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| DP | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 17 |

| CF | Nitta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | Rebolledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B/SS | E. Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| LF | Mattson | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1B | Medellin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| DP | Wilson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Rocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bunker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PR | Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B/2B | Saiki | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Elias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Irigoyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| P | Neiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Gilmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 29 | At Bats | 27 |
| 2 | Runs | 3 |
| 4 | Hits | 7 |
| 2 | Doubles | 2 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 1 | RBI's | 3 |
| 4 | Walks (BB) | 4 |
| 4 | Strikeouts | 6 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 4 |
| 3 | Runs | 2 |
| 3 | Earned Runs | 1 |
| 4 | Walks | 4 |
| 6 | Strikeouts | 4 |
| 32 | Batters Faced | 33 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 23 | Putouts | 24 |
| 17 | Assists | 5 |
| 1.000 | Fielding % | .967 |
| 1 | Double Plays | 0 |